智能水电应用终端
单相费控电能表(壁挂式)
准确度等级 | 1级 |
频率 | 50hZ |
仪表常数 | 1600imp/kwh |
电压线路视在有功功率消耗 | ≤1.1VA/0.81W |
接线能力 | 10mm2 |
时钟误差 | ≤0.5s/d(25℃) |
安全性能 | 耐压4KV,绝缘5MΩ |
存储温度 | -40℃~+70℃ |
显示 | LCD液晶+背光 |
参比电压 | 220V±20% |
电流规格 | 5(20)a/10(40)a/10(60a) |
通讯接口 | rS485、nB-IoT |
计量回路数 | 1路 |
电流线路视在功率消耗 | ≤0.24VA |
启动电流 | ≤0.4%Ib |
工作温度范围 | -25℃~55℃ |
相对湿度 | <75% |
安装尺寸 | 115*163*61mm |
上一篇:三相费控电能表(导轨式)
下一篇:三相费控电能表(模块)